Rincian produk
Tempat asal: Zhejiang, Tiongkok
Nama merek: SND FOUNDRY
Sertifikasi: ISO / CE
Nomor model: Gerbang katup
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: $60-90/pc
Kemasan rincian: Kotak kayu
Waktu pengiriman: 20 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T
Menyediakan kemampuan: 100.000 PC.
Nama Produk: |
API600 150lb - 1500lb Air Industri WCB Katup Manual Flange Baja Karbon |
Kata-kata kunci: |
Katup gerbang |
Kekuatan: |
Hidrolik, solenoid, pneumatik, manual, daya listrik+manual |
media: |
Air, Air, Gas, Udara, Cairan |
suhu media: |
Suhu Rata-rata, Suhu Normal, Suhu Tinggi, Suhu Rendah, -10-200°C |
Bahan Tubuh: |
WCB |
Standar: |
ANSI/API/DIN/JIS |
Tekanan: |
Tekanan tinggi, tekanan sedang, tekanan rendah |
Koneksi: |
Bergelang |
Jaminan: |
18 bulan |
Nama Produk: |
API600 150lb - 1500lb Air Industri WCB Katup Manual Flange Baja Karbon |
Kata-kata kunci: |
Katup gerbang |
Kekuatan: |
Hidrolik, solenoid, pneumatik, manual, daya listrik+manual |
media: |
Air, Air, Gas, Udara, Cairan |
suhu media: |
Suhu Rata-rata, Suhu Normal, Suhu Tinggi, Suhu Rendah, -10-200°C |
Bahan Tubuh: |
WCB |
Standar: |
ANSI/API/DIN/JIS |
Tekanan: |
Tekanan tinggi, tekanan sedang, tekanan rendah |
Koneksi: |
Bergelang |
Jaminan: |
18 bulan |
Katup Manual Flens Baja Karbon WCB Air Industri API600 150LB-1500LB kami memberikan kinerja dan keandalan yang luar biasa dalam sistem penanganan air industri. Diproduksi sesuai dengan standar API 600, katup ini memenuhi persyaratan kualitas yang ketat untuk katup gerbang yang digunakan dalam industri minyak, gas, dan air.
| No. | Item | 150(Lb) | 300(Lb) | 600(Lb) | 900(Lb) | 1500(Lb) | 2500(Lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN (MPa) | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 |
| 2 | Tekanan Uji Casing (MPa) | 3.0 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 67.5 |
| 3 | Tekanan Uji Penyegelan Tekanan Tinggi (MPa) | 2.2 | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 27.5 | 49.5 |
| 4 | Tekanan Kerja Suhu Maks. (MPa) | ≤2.0 | ≤5.2 | ≤10.4 | ≤15.6 | ≤25.8 | ≤45.8 |
| Nama Bagian | Material |
|---|---|
| Bodi | A216WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| Tutup katup | A216WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| Pelat katup | A216WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
| Permukaan penyegelan | 2Cr13 | STL | Bodi/STL | Bodi/STL | Bodi/STL | Bodi/STL |
| Batang | A180 2 F6a | A182 F11 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
| Gasket | 304+Grafit Fleksibel | 304+Grafit Fleksibel | 304+Grafit Fleksibel | 304+Grafit Fleksibel | 304+Grafit Fleksibel | 304+Grafit Fleksibel |
| Baut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193B8M | A193 B8M | A193 B8M |
| Mur | A194 2H | A194 6 | A194 8 | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
| Suhu yang berlaku | -29-425℃ | -29-540℃ | -46-425℃ | -46-425℃ | -46-425℃ | -46-425℃ |
| Media yang sesuai | Air, uap, minyak, dll. | Air, uap, dll. | Media korosif lemah asam nitrat | Media korosif lemah asam nitrat | Media korosif lemah asam nitrat | Media korosif lemah asam nitrat |
Katup Manual Flens Baja Karbon WCB Air Industri API600 kami memberikan solusi yang andal dan hemat biaya untuk aplikasi kontrol air industri, menggabungkan konstruksi berkualitas tinggi dengan kinerja yang sangat baik di berbagai kondisi pengoperasian.