제품 상세정보
원래 장소: 정강, 중국
브랜드 이름: SND FOUNDRY
인증: ISO / CE
모델 번호: 체크 밸브
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1개
가격: $60-90/pc
포장 세부 사항: 나무 상자/ 목재 팔레트
배달 시간: 20 일
지불 조건: 신용장, 티/티
공급 능력: 연간 100,000
힘: |
유압, 솔레노이드, 공압, 수동, 전력+매뉴얼 |
온도: |
중간 온도, 정상 온도, 고온, 저온 |
영장: |
18 개월 |
연결: |
플랜지, 용접, 실, BSP & NPT |
어플리케이션: |
일반, 석유 및 가스, 석유화학 및 화학 산업, 물 및 폐수, HVAC, c |
메디아: |
오일, 물, 가스, 공기, 액체 |
본체 재질: |
탄소강, 스테인레스 스틸, 크롬 몰리브덴 강철, 합금강 |
포장: |
허용 가능한 맞춤형 |
맞춤형 지원: |
OEM, ODM, OBM |
압력: |
150/300/600/900/1500/2500lb |
힘: |
유압, 솔레노이드, 공압, 수동, 전력+매뉴얼 |
온도: |
중간 온도, 정상 온도, 고온, 저온 |
영장: |
18 개월 |
연결: |
플랜지, 용접, 실, BSP & NPT |
어플리케이션: |
일반, 석유 및 가스, 석유화학 및 화학 산업, 물 및 폐수, HVAC, c |
메디아: |
오일, 물, 가스, 공기, 액체 |
본체 재질: |
탄소강, 스테인레스 스틸, 크롬 몰리브덴 강철, 합금강 |
포장: |
허용 가능한 맞춤형 |
맞춤형 지원: |
OEM, ODM, OBM |
압력: |
150/300/600/900/1500/2500lb |
| NO | 프로젝트 이름 | 150(Lb) | 300(Lb) | 600(Lb) | 900(Lb) | 1500(Lb) | 2500(Lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN(MPa) | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 |
| 2 | 케이스 테스트 압력(Mpa) | 3.0 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 67.5 |
| 3 | 고압 밀봉 테스트 압력(Mpa) | 2.2 | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 27.5 | 49.5 |
| 4 | 최대 온도 작동 압력(Mpa) | ≤2.0 | ≤5.2 | ≤10.4 | ≤15.6 | ≤25.8 | ≤45.8 |
| 설계 | 구조 길이 | 연결 플랜지 | 테스트 및 검사 | 표준 |
|---|---|---|---|---|
| API 600 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | API 598 | ASME B16.34 |
| 부품 이름 | 재료 옵션 |
|---|---|
| 본체 | A216WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M |
| 밸브 커버 | A216WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M |
| 밸브 플레이트 | A216WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M, A351 CF3, A351 CF3M |
| 밀봉면 | 2Cr13, STL, 본체/STL 변형 |
| 스템 | A180 2 F6a, A182 F11, A182 F304, A182 F316, A182 F304L, A182 F316L |
| 개스킷 | 304+유연 흑연 (모든 변형) |
| 볼트 | A193 B7, A193 B8, A193B8M 변형 |
| 너트 | A194 2H, A194 6, A194 8, A194 8M 변형 |
| 적용 온도 | -29-425℃ ~ -46-425℃ 범위 |
| 적합한 매체 | 물, 증기, 오일, 질산 및 약한 부식성 매체 |
Tags: